دانلود کتاب SketchUp 7.1 for architectural visualization beginner's guide: create stunning photo-realistic and artistic visuals of your SketchUp models. - Includes index
| عنوان فارسی | راهنمای مبتدیان SketchUp 7.1 برای تجسم معماری: از مدلهای SketchUp خود تصاویری واقعی و هنری خیرهکننده ایجاد کنید. -شامل شاخص |
|---|---|
| عنوان اصلی | SketchUp 7.1 for architectural visualization beginner's guide: create stunning photo-realistic and artistic visuals of your SketchUp models. - Includes index |
| ناشر | Packt Publishing |
| نویسنده | Bleicher, Thomas; Holgate, Colin; Jongh, Robin de |
| ISBN | 9781847199461, 1847199461 |
| سال نشر | 2010 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 408 |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 19 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه فارسی موجود نمی باشد.
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد
نحوه دریافت کتاب
این کتاب نسخه زبان اصلی است و ترجمه فارسی نیست.بعد از تکمیل فرایند خرید می توانید کتاب را دانلود نمایید. درصورت نیاز به تغییر فرمت کتاب به پشتیبان اطلاع دهید.کتاب های تصادفی