دانلود کتاب Ein dynamisches Input-Output-Modell zur Abschätzung der Auswirkungen ausgewählter neuer Technologien auf die Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland
| عنوان فارسی | یک مدل ورودی- ستانده پویا برای تخمین اثرات فناوری های جدید منتخب بر اشتغال در جمهوری فدرال آلمان |
|---|---|
| عنوان اصلی | Ein dynamisches Input-Output-Modell zur Abschätzung der Auswirkungen ausgewählter neuer Technologien auf die Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland |
| ویرایش | 1 |
| ناشر | Duncker & Humblot |
| نویسنده | Edler, Dietmar |
| ISBN | 9783428468904, 9783428068906 |
| سال نشر | 1990 |
| زبان | German |
| تعداد صفحات | 235 |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 24 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه فارسی موجود نمی باشد.
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد
نحوه دریافت کتاب
این کتاب نسخه زبان اصلی است و ترجمه فارسی نیست.بعد از تکمیل فرایند خرید می توانید کتاب را دانلود نمایید. درصورت نیاز به تغییر فرمت کتاب به پشتیبان اطلاع دهید.کتاب های تصادفی