دانلود کتاب Essential Statistics
| عنوان فارسی | آمار ضروری |
|---|---|
| عنوان اصلی | Essential Statistics |
| ویرایش | 1 |
| ناشر | W.H. Freeman |
| نویسنده | Moore, David S. |
| ISBN | 9781429233699, 1429234466 |
| سال نشر | 2010 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 532 |
| دسته | آمار ریاضی |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 203 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه فارسی موجود نمی باشد.
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد
نحوه دریافت کتاب
این کتاب نسخه زبان اصلی است و ترجمه فارسی نیست.بعد از تکمیل فرایند خرید می توانید کتاب را دانلود نمایید. درصورت نیاز به تغییر فرمت کتاب به پشتیبان اطلاع دهید.کتاب های مرتبط