دانلود کتاب Methodenlehre und Statistik: Einführung in Datenerhebung, deskriptive Statistik und Inferenzstatistik
| عنوان فارسی | روش شناسی و آمار: مقدمه ای بر گردآوری داده ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی |
|---|---|
| عنوان اصلی | Methodenlehre und Statistik: Einführung in Datenerhebung, deskriptive Statistik und Inferenzstatistik |
| ویرایش | 1 |
| ناشر | Springer |
| نویسنده | Thomas Schäfer (auth.) |
| ISBN | 9783658119355, 9783658119362 |
| سال نشر | 2016 |
| زبان | German |
| تعداد صفحات | 268 |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 6 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه فارسی موجود نمی باشد.
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد