دانلود کتاب Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance)
| عنوان فارسی | مدلسازی نیمه پارامتریک نوسانات ضمنی (Springer Finance) |
|---|---|
| عنوان اصلی | Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance) |
| ناشر | Springer |
| نویسنده | Matthias R. Fengler |
| ISBN | 3540262342, 9783540262343 |
| سال نشر | 2005 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 232 |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 5 مگابایت |
* نکته : همۀ کتاب های موجود در وبسایت زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه فارسی موجود نمی باشد.
توضیحات
فهرست مطالب
اطلاعات قبل از خربد